Alfa Romeo Giulietta
Popis produktu
Rozměry (DxŠxV): 4351 x 1798 x 1465 Zavazadlový prostor: 350/
Typ | 1,4T | 1,4T MultiAir | 1,4T MultiAir TCT |
---|---|---|---|
Objem válců [cm3] | 1368 | 1368 | 1368 |
Druh motoru | zážehový | zážehový | zážehový |
Válců/ventilů | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Max. výkon [kW]/ot | 88/5000 | 125/5500 | 125/5500 |
Max. toč. m. [Nm]/ot | 206/1750 | 230/250*/2500 | 230/250*/2500 |
Převodovka | 6M | 6M | 6DS |
Poháněná kola | přední | přední | přední |
Max. rychlost [km/h] | 195 | 218 | 218 |
Zrychlení 0-100 km/h [s] | 9.4 | 7.8 | 7.7 |
Spotřeba - město [l] | 8.4 | 7.8 | - |
Spotřeba - mimo město [l] | 5.3 | 4.6 | - |
Spotřeba - kombinovaná [l] | 6.4 | 5.8 | 5.2 |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1280 | 1290 | 1310 |
Cena [Kč] | 454000 | 586000 | - |
Typ | 1750 TBi | 1,6 JTDM 105 | 2,0 JTDM 140 |
---|---|---|---|
Objem válců [cm3] | 1742 | 1598 | 1956 |
Druh motoru | zážehový | př. vznět | př. vznět |
Válců/ventilů | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Max. výkon [kW]/ot | 173/5500 | 77/4000 | 103/3750 |
Max. toč. m. [Nm]/ot | 300/340*/1900 | 280/320*/1750 | 320/350*/1500 |
Převodovka | 6M | 6M | 6M |
Poháněná kola | přední | přední | přední |
Max. rychlost [km/h] | 242 | 185 | 205 |
Zrychlení 0-100 km/h [s] | 6.8 | 11.3 | 9.0 |
Spotřeba - město [l] | 10.8 | 5.5 | 5.6 |
Spotřeba - mimo město [l] | 5.8 | 3.7 | 3.9 |
Spotřeba - kombinovaná [l] | 7.6 | 4.4 | 4.5 |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1320 | 1310 | 1320 |
Cena [Kč] | 716000 | 501000 | 554000 |
Typ | 2,0 JTDM 170 |
---|---|
Objem válců [cm3] | 1956 |
Druh motoru | př. vznět |
Válců/ventilů | 4/4 |
Max. výkon [kW]/ot | 125/4000 |
Max. toč. m. [Nm]/ot | 320/350*/1750 |
Převodovka | 6M |
Poháněná kola | přední |
Max. rychlost [km/h] | 218 |
Zrychlení 0-100 km/h [s] | 8.0 |
Spotřeba - město [l] | 5.8 |
Spotřeba - mimo město [l] | 4.1 |
Spotřeba - kombinovaná [l] | 4.7 |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1320 |
Cena [Kč] | 652000 |
*údaje za lomítkem v režimu Dynamic