Land Rover Defender
Popis produktu
Land Rover Defender (90) Rozměry (DxŠxV): 3883 x 1790 x 1993 Zavazadlový prostor: 0/-
Typ | Hard Top | St. Wagon |
---|---|---|
Objem válců [cm3] | 2495 | 2495 |
Druh motoru | př. vznět | př. vznět |
Válců/ventilů | 5/2 | 5/2 |
Max. výkon [kW]/ot | 90/4200 | 90/4200 |
Max. toč. m. [Nm]/ot | 300/1950 | 300/1950 |
Poháněná kola | 4x4 | 4x4 |
Max. rychlost [km/h] | 130 | 130 |
Zrychlení 0-100 km/h [s] | 0.0 | 0.0 |
Spotřeba - město [l] | 11.9 | 11.9 |
Spotřeba - mimo město [l] | 8.8 | 8.8 |
Spotřeba - kombinovaná [l] | 10.0 | 10.0 |
Cena [Kč] | 788000 | 788000 |
Land Rover Defender (110) Rozměry (DxŠxV): 4599 x 1790 x 2059 Zavazadlový prostor: 0/-
Typ | Hard Top | St. Wagon | Crew Cab |
---|---|---|---|
Objem válců [cm3] | 2495 | 2495 | 2495 |
Druh motoru | př. vznět | př. vznět | př. vznět |
Válců/ventilů | 5/2 | 5/2 | 5/2 |
Max. výkon [kW]/ot | 90/4200 | 90/4200 | 90/4200 |
Max. toč. m. [Nm]/ot | 300/1950 | 300/1950 | 3000/1950 |
Poháněná kola | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Max. rychlost [km/h] | 129 | 129 | 129 |
Zrychlení 0-100 km/h [s] | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
Spotřeba - město [l] | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
Spotřeba - mimo město [l] | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Spotřeba - kombinovaná [l] | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Cena [Kč] | 825000 | 869000 | 878000 |
Land Rover Defender (130) Rozměry (DxŠxV): 5063 x 1790 x 2035 Zavazadlový prostor: 0/-
Typ | Crew Cab | Single Cab |
---|---|---|
Objem válců [cm3] | 2495 | 2495 |
Druh motoru | př. vznět | př. vznět |
Válců/ventilů | 5/2 | 5/2 |
Max. výkon [kW]/ot | 90/4200 | 90/4200 |
Max. toč. m. [Nm]/ot | 300/1950 | 300/1950 |
Poháněná kola | 4x4 | 4x4 |
Max. rychlost [km/h] | 0 | 0 |
Zrychlení 0-100 km/h [s] | 0.0 | 0.0 |
Spotřeba - město [l] | 0.0 | 0.0 |
Spotřeba - mimo město [l] | 0.0 | 0.0 |
Spotřeba - kombinovaná [l] | 0.0 | 0.0 |
Cena [Kč] | 962000 | 853000 |