Volkswagen Phaeton
Popis produktu
Volkswagen Phaeton (sedan) Rozměry (DxŠxV): 5055 x 1903 x 1450 Zavazadlový prostor: 500/
Typ | 3,2 V6 | 4,2 V8 | 6,0 W12 | 3,0 TDI DPF V6 |
---|---|---|---|---|
Objem válců [cm3] | 3184 | 4172 | 5998 | 2967 |
Druh motoru | zážehový | zážehový | zážehový | př. vznět |
Válců/ventilů | 6/4 | 8/4 | 12/4 | 6/4 |
Max. výkon [kW]/ot | 177/6200 | 246/6500 | 331/6050 | 171/4000 |
Max. toč. m. [Nm]/ot | 315/2400 | 430/3500 | 5600/2750 | 450/1500 |
Poháněná kola | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Max. rychlost [km/h] | 239 | 250 | 250 | 236 |
Zrychlení 0-100 km/h [s] | 9.4 | 6.9 | 6.1 | 8.4 |
Spotřeba - město [l] | 17.4 | 18.9 | 21.2 | 12.8 |
Spotřeba - mimo město [l] | 8.9 | 9.6 | 10.5 | 7.5 |
Spotřeba - kombinovaná [l] | 12.1 | 13.0 | 14.5 | 9.4 |
Cena [Kč] | 2113300 | 2466000 | 3595200 | 1999000 |
Volkswagen Phaeton (Long) Rozměry (DxŠxV): 5175 x 1903 x 1450 Zavazadlový prostor: 500/
Typ | 4,2 V8 | 6,0 W12 |
---|---|---|
Objem válců [cm3] | 4172 | 5998 |
Druh motoru | zážehový | zážehový |
Válců/ventilů | 8/4 | 12/4 |
Max. výkon [kW]/ot | 246/6500 | 331/6050 |
Max. toč. m. [Nm]/ot | 430/3500 | 560/2750 |
Poháněná kola | 4x4 | 4x4 |
Max. rychlost [km/h] | 250 | 250 |
Zrychlení 0-100 km/h [s] | 6.9 | 6.1 |
Spotřeba - město [l] | 18.9 | 21.2 |
Spotřeba - mimo město [l] | 9.6 | 10.5 |
Spotřeba - kombinovaná [l] | 13.1 | 14.5 |
Cena [Kč] | 2685800 | 3815000 |